Location Works Sunrise/Sunset Predictions
     

sunrise/sunset predictions


for latitude 51° 30' North; longitude 0° 0' East (Central London)

The following predictions have been generated by Location Works own proprietary software running on an Iyonix PC using an X-Scale processor. The information provided is: Day of Week, Date, Sunrise Time, Sunrise Azimuth (in compass degrees: 90° is East, 270° is West), Sunset Time, Sunset Azimuth, number of hours of daylight, and Moon Phase. Click here for an explanation of the moon phases.

Predictions are available for London:

2004: December
2005: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December.

The tables are for 2005, however the sunrise & sunset times apply to any year.
The moon figures are for 2005 only, but apply globally.
The figures are accurate for London only.
For greater accuracy, use the London Charts for 2005.

Location Works provides a one-week Sunrise/Sunset prediction - for any location on Earth - as a free service (for the moment!). Supply us the longitude and latitude of your location, the week, and the time zone, and give us a ring. We can give you the results over the telephone, by fax, or HTML. Click here for further details.

Times followed by an asterisk are British Summer Time. For Greenwich Mean Time subtract one hour.
Disclaimer


London: December 2004

 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Wed  1/12/04    07:44    129°      15:54   238°     8:10      20
Thu  2/12/04    07:45    129°      15:54   238°     8:09      21
Fri  3/12/04    07:46    129°      15:53   237°     8:07      22
Sat  4/12/04    07:48    130°      15:53   237°     8:05      23
Sun  5/12/04    07:49    130°      15:52   237°     8:03      24
Mon  6/12/04    07:50    130°      15:52   237°     8:02      25
Tue  7/12/04    07:51    130°      15:51   237°     8:00      26
Wed  8/12/04    07:52    131°      15:51   236°     7:59      27
Thu  9/12/04    07:54    131°      15:51   236°     7:57      28
Fri  10/12/04   07:55    131°      15:51   236°     7:56      0  new moon
Sat  11/12/04   07:56    131°      15:51   236°     7:55      1
Sun  12/12/04   07:57    131°      15:51   236°     7:54      2
Mon  13/12/04   07:58    131°      15:51   236°     7:53      3
Tue  14/12/04   07:58    131°      15:51   235°     7:53      4
Wed  15/12/04   07:59    132°      15:51   235°     7:52      5
Thu  16/12/04   08:00    132°      15:51   235°     7:51      6
Fri  17/12/04   08:01    132°      15:51   235°     7:50      7
Sat  18/12/04   08:02    132°      15:52   235°     7:50      8
Sun  19/12/04   08:02    132°      15:52   235°     7:50      8
Mon  20/12/04   08:03    132°      15:53   235°     7:50      9
Tue  21/12/04   08:03    132°      15:53   235°     7:50      10
Wed  22/12/04   08:04    132°      15:54   235°     7:50      11
Thu  23/12/04   08:04    132°      15:54   235°     7:50      12
Fri  24/12/04   08:05    132°      15:55   235°     7:50      13
Sat  25/12/04   08:05    132°      15:55   235°     7:50      14
Sun  26/12/04   08:05    132°      15:56   235°     7:51      15 full moon
Mon  27/12/04   08:05    132°      15:57   235°     7:52      16
Tue  28/12/04   08:06    132°      15:58   235°     7:52      17
Wed  29/12/04   08:06    131°      15:59   236°     7:53      18
Thu  30/12/04   08:06    131°      16:00   236°     7:54      19
Fri  31/12/04   08:06    131°      16:01   236°     7:55      20

London 2005: January / Feb / Mar / Apr / May / Jun / Jul / Aug / Sep / Oct / Nov / Dec

 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Sat  1/1/05     08:05    131°      16:01   236°     7:56      21
Sun  2/1/05     08:05    131°      16:02   236°     7:57      22
Mon  3/1/05     08:05    131°      16:04   236°     7:59      23
Tue  4/1/05     08:05    130°      16:05   237°     8:00      24
Wed  5/1/05     08:04    130°      16:06   237°     8:02      25
Thu  6/1/05     08:04    130°      16:07   237°     8:03      26
Fri  7/1/05     08:04    130°      16:08   237°     8:04      27
Sat  8/1/05     08:03    130°      16:10   237°     8:07      28
Sun  9/1/05     08:03    129°      16:11   238°     8:08      29
Mon  10/1/05    08:02    129°      16:13   238°     8:11      0  new moon
Tue  11/1/05    08:01    129°      16:14   238°     8:13      1
Wed  12/1/05    08:01    128°      16:15   239°     8:14      2
Thu  13/1/05    08:00    128°      16:17   239°     8:17      3
Fri  14/1/05    07:59    128°      16:18   239°     8:19      4
Sat  15/1/05    07:58    128°      16:20   240°     8:22      5
Sun  16/1/05    07:58    127°      16:22   240°     8:24      6
Mon  17/1/05    07:57    127°      16:23   240°     8:26      7
Tue  18/1/05    07:56    126°      16:25   241°     8:29      8
Wed  19/1/05    07:55    126°      16:26   241°     8:31      9
Thu  20/1/05    07:54    126°      16:28   241°     8:34      10
Fri  21/1/05    07:52    125°      16:30   242°     8:38      11
Sat  22/1/05    07:51    125°      16:31   242°     8:40      12
Sun  23/1/05    07:50    125°      16:33   243°     8:43      13
Mon  24/1/05    07:49    124°      16:35   243°     8:46      14
Tue  25/1/05    07:48    124°      16:37   244°     8:49      15 full moon
Wed  26/1/05    07:46    123°      16:38   244°     8:52      16
Thu  27/1/05    07:45    123°      16:40   244°     8:55      17
Fri  28/1/05    07:44    122°      16:42   245°     8:58      18
Sat  29/1/05    07:42    122°      16:44   245°     9:02      19
Sun  30/1/05    07:41    121°      16:46   246°     9:05      20
Mon  31/1/05    07:39    121°      16:47   246°     9:08      21

London 2005: Jan / February / Mar / Apr / May / Jun / Jul / Aug / Sep / Oct / Nov / Dec

 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Tue  1/2/05     07:38    120°      16:49   247°     9:11      22
Wed  2/2/05     07:36    120°      16:51   247°     9:15      23
Thu  3/2/05     07:35    119°      16:53   248°     9:18      24
Fri  4/2/05     07:33    119°      16:55   248°     9:22      25
Sat  5/2/05     07:31    118°      16:56   249°     9:25      26
Sun  6/2/05     07:30    118°      16:58   249°     9:28      27
Mon  7/2/05     07:28    117°      17:00   250°     9:32      28
Tue  8/2/05     07:26    117°      17:02   250°     9:36      29
Wed  9/2/05     07:24    116°      17:04   251°     9:40      0  new moon
Thu  10/2/05    07:23    116°      17:06   252°     9:43      1
Fri  11/2/05    07:21    115°      17:07   252°     9:46      2
Sat  12/2/05    07:19    115°      17:09   253°     9:50      3
Sun  13/2/05    07:17    114°      17:11   253°     9:54      4
Mon  14/2/05    07:15    113°      17:13   254°     9:58      5
Tue  15/2/05    07:13    113°      17:15   254°    10:02      6
Wed  16/2/05    07:11    112°      17:17   255°    10:06      7
Thu  17/2/05    07:09    112°      17:18   255°    10:09      8
Fri  18/2/05    07:07    111°      17:20   256°    10:13      9
Sat  19/2/05    07:05    111°      17:22   257°    10:17      10
Sun  20/2/05    07:03    110°      17:24   257°    10:21      11
Mon  21/2/05    07:01    109°      17:26   258°    10:25      12
Tue  22/2/05    06:59    109°      17:27   258°    10:28      13
Wed  23/2/05    06:57    108°      17:29   259°    10:32      14
Thu  24/2/05    06:55    108°      17:31   260°    10:36      15 full moon
Fri  25/2/05    06:53    107°      17:33   260°    10:40      16
Sat  26/2/05    06:51    106°      17:35   261°    10:44      17
Sun  27/2/05    06:49    106°      17:36   261°    10:47      18
Mon  28/2/05    06:47    105°      17:38   262°    10:51      19

London 2005: Jan / Feb / March / Apr / May / Jun / Jul / Aug / Sep / Oct / Nov / Dec

 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Tue  1/3/05     06:45    105°      17:40   263°    10:55      20
Wed  2/3/05     06:42    104°      17:42   263°    11:00      21
Thu  3/3/05     06:40    103°      17:43   264°    11:03      22
Fri  4/3/05     06:38    103°      17:45   265°    11:07      23
Sat  5/3/05     06:36    102°      17:47   265°    11:11      24
Sun  6/3/05     06:34    101°      17:49   266°    11:15      25
Mon  7/3/05     06:32    101°      17:50   266°    11:18      26
Tue  8/3/05     06:29    100°      17:52   267°    11:23      27
Wed  9/3/05     06:27    100°      17:54   268°    11:27      28
Thu  10/3/05    06:25    99°       17:56   268°    11:31      29
Fri  11/3/05    06:23    98°       17:57   269°    11:34      0  new moon
Sat  12/3/05    06:20    98°       17:59   270°    11:39      1
Sun  13/3/05    06:18    97°       18:01   270°    11:43      2
Mon  14/3/05    06:16    96°       18:02   271°    11:46      3
Tue  15/3/05    06:14    96°       18:04   272°    11:50      4
Wed  16/3/05    06:11    95°       18:06   272°    11:55      5
Thu  17/3/05    06:09    95°       18:08   273°    11:59      6
Fri  18/3/05    06:07    94°       18:09   273°    12:02      7
Sat  19/3/05    06:04    93°       18:11   274°    12:07      8
Sun  20/3/05    06:02    93°       18:13   275°    12:11      9
Mon  21/3/05    06:00    92°       18:14   275°    12:14      10
Tue  22/3/05    05:58    91°       18:16   276°    12:18      11
Wed  23/3/05    05:55    91°       18:18   277°    12:23      12
Thu  24/3/05    05:53    90°       18:19   277°    12:26      13
Fri  25/3/05    05:51    89°       18:21   278°    12:30      14
Sat  26/3/05    05:48    89°       18:23   279°    12:35      15 full moon
        * * *     START OF BRITISH SUMMER TIME      * * *
Sun  27/3/05    06:46 *  88°       19:24 * 279°    12:38      16
Mon  28/3/05    06:44 *  88°       19:26 * 280°    12:42      17
Tue  29/3/05    06:42 *  87°       19:28 * 280°    12:46      18
Wed  30/3/05    06:39 *  86°       19:29 * 281°    12:50      19
Thu  31/3/05    06:37 *  86°       19:31 * 282°    12:54      20

London 2005: Jan / Feb / Mar / April / May / Jun / Jul / Aug / Sep / Oct / Nov / Dec

  TIMES FOLLOWED BY AN ASTERISK ARE BRITISH SUMMER TIME
 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Fri  1/4/05     06:35 *  85°       19:33 * 282°    12:58      21
Sat  2/4/05     06:33 *  84°       19:35 * 283°    13:02      22
Sun  3/4/05     06:30 *  84°       19:36 * 284°    13:06      23
Mon  4/4/05     06:28 *  83°       19:38 * 284°    13:10      24
Tue  5/4/05     06:26 *  83°       19:40 * 285°    13:14      25
Wed  6/4/05     06:24 *  82°       19:41 * 285°    13:17      26
Thu  7/4/05     06:21 *  81°       19:43 * 286°    13:22      27
Fri  8/4/05     06:19 *  81°       19:45 * 287°    13:26      28
Sat  9/4/05     06:17 *  80°       19:46 * 287°    13:29      29
Sun  10/4/05    06:15 *  80°       19:48 * 288°    13:33      0  new moon
Mon  11/4/05    06:13 *  79°       19:50 * 288°    13:37      1
Tue  12/4/05    06:10 *  78°       19:51 * 289°    13:41      2
Wed  13/4/05    06:08 *  78°       19:53 * 290°    13:45      3
Thu  14/4/05    06:06 *  77°       19:55 * 290°    13:49      4
Fri  15/4/05    06:04 *  77°       19:56 * 291°    13:52      5
Sat  16/4/05    06:02 *  76°       19:58 * 291°    13:56      6
Sun  17/4/05    06:00 *  75°       20:00 * 292°    14:00      7
Mon  18/4/05    05:57 *  75°       20:01 * 293°    14:04      8
Tue  19/4/05    05:55 *  74°       20:03 * 293°    14:08      9
Wed  20/4/05    05:53 *  74°       20:05 * 294°    14:12      10
Thu  21/4/05    05:51 *  73°       20:06 * 294°    14:15      11
Fri  22/4/05    05:49 *  72°       20:08 * 295°    14:19      12
Sat  23/4/05    05:47 *  72°       20:10 * 295°    14:23      13
Sun  24/4/05    05:45 *  71°       20:11 * 296°    14:26      14
Mon  25/4/05    05:43 *  71°       20:13 * 297°    14:30      15 full moon
Tue  26/4/05    05:41 *  70°       20:15 * 297°    14:34      16
Wed  27/4/05    05:39 *  70°       20:16 * 298°    14:37      17
Thu  28/4/05    05:37 *  69°       20:18 * 298°    14:41      18
Fri  29/4/05    05:35 *  69°       20:20 * 299°    14:45      19
Sat  30/4/05    05:33 *  68°       20:21 * 299°    14:48      20

London 2004: Jan / Feb / Mar / Apr / May / Jun / Jul / Aug / Sep / Oct / Nov / Dec

  TIMES FOLLOWED BY AN ASTERISK ARE BRITISH SUMMER TIME
 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Sun  1/5/05     05:31 *  68°       20:23 * 300°    14:52      21
Mon  2/5/05     05:29 *  67°       20:24 * 300°    14:55      22
Tue  3/5/05     05:28 *  67°       20:26 * 301°    14:58      23
Wed  4/5/05     05:26 *  66°       20:28 * 301°    15:02      24
Thu  5/5/05     05:24 *  66°       20:29 * 302°    15:05      25
Fri  6/5/05     05:22 *  65°       20:31 * 302°    15:09      26
Sat  7/5/05     05:21 *  65°       20:33 * 303°    15:12      27
Sun  8/5/05     05:19 *  64°       20:34 * 303°    15:15      28
Mon  9/5/05     05:17 *  64°       20:36 * 304°    15:19      29
Tue  10/5/05    05:15 *  63°       20:37 * 304°    15:22      0  new moon
Wed  11/5/05    05:14 *  63°       20:39 * 305°    15:25      1
Thu  12/5/05    05:12 *  62°       20:40 * 305°    15:28      2
Fri  13/5/05    05:11 *  62°       20:42 * 305°    15:31      3
Sat  14/5/05    05:09 *  61°       20:43 * 306°    15:34      4
Sun  15/5/05    05:08 *  61°       20:45 * 306°    15:37      5
Mon  16/5/05    05:06 *  61°       20:46 * 307°    15:40      6
Tue  17/5/05    05:05 *  60°       20:48 * 307°    15:43      7
Wed  18/5/05    05:03 *  60°       20:49 * 308°    15:46      8
Thu  19/5/05    05:02 *  59°       20:51 * 308°    15:49      9
Fri  20/5/05    05:01 *  59°       20:52 * 308°    15:51      10
Sat  21/5/05    04:59 *  59°       20:54 * 309°    15:55      11
Sun  22/5/05    04:58 *  58°       20:55 * 309°    15:57      12
Mon  23/5/05    04:57 *  58°       20:56 * 309°    15:59      13
Tue  24/5/05    04:56 *  57°       20:58 * 310°    16:02      14
Wed  25/5/05    04:55 *  57°       20:59 * 310°    16:04      15 full moon
Thu  26/5/05    04:54 *  57°       21:00 * 310°    16:06      16
Fri  27/5/05    04:52 *  56°       21:01 * 311°    16:09      17
Sat  28/5/05    04:51 *  56°       21:03 * 311°    16:12      18
Sun  29/5/05    04:51 *  56°       21:04 * 311°    16:13      19
Mon  30/5/05    04:50 *  56°       21:05 * 312°    16:15      20
Tue  31/5/05    04:49 *  55°       21:06 * 312°    16:17      21

London 2005: Jan / Feb / Mar / Apr / May / June / Jul / Aug / Sep / Oct / Nov / Dec

  TIMES FOLLOWED BY AN ASTERISK ARE BRITISH SUMMER TIME
 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Wed  1/6/05     04:48 *  55°       21:07 * 312°    16:19      22
Thu  2/6/05     04:47 *  55°       21:08 * 312°    16:21      23
Fri  3/6/05     04:46 *  55°       21:09 * 313°    16:23      24
Sat  4/6/05     04:46 *  54°       21:10 * 313°    16:24      25
Sun  5/6/05     04:45 *  54°       21:11 * 313°    16:26      26
Mon  6/6/05     04:45 *  54°       21:12 * 313°    16:27      27
Tue  7/6/05     04:44 *  54°       21:13 * 313°    16:29      28
Wed  8/6/05     04:44 *  54°       21:14 * 314°    16:30      29
Thu  9/6/05     04:43 *  53°       21:15 * 314°    16:32      0  new moon
Fri  10/6/05    04:43 *  53°       21:15 * 314°    16:32      1
Sat  11/6/05    04:42 *  53°       21:16 * 314°    16:34      2
Sun  12/6/05    04:42 *  53°       21:17 * 314°    16:35      3
Mon  13/6/05    04:42 *  53°       21:17 * 314°    16:35      4
Tue  14/6/05    04:42 *  53°       21:18 * 314°    16:36      5
Wed  15/6/05    04:42 *  53°       21:18 * 314°    16:36      6
Thu  16/6/05    04:42 *  53°       21:19 * 314°    16:37      7
Fri  17/6/05    04:42 *  53°       21:19 * 315°    16:37      8
Sat  18/6/05    04:42 *  52°       21:20 * 315°    16:38      9
Sun  19/6/05    04:42 *  52°       21:20 * 315°    16:38      10
Mon  20/6/05    04:42 *  52°       21:20 * 315°    16:38      11
Tue  21/6/05    04:42 *  52°       21:20 * 315°    16:38      12
Wed  22/6/05    04:42 *  52°       21:21 * 315°    16:39      13
Thu  23/6/05    04:43 *  52°       21:21 * 315°    16:38      14
Fri  24/6/05    04:43 *  52°       21:21 * 315°    16:38      15 full moon
Sat  25/6/05    04:43 *  53°       21:21 * 314°    16:38      16
Sun  26/6/05    04:44 *  53°       21:21 * 314°    16:37      17
Mon  27/6/05    04:44 *  53°       21:21 * 314°    16:37      18
Tue  28/6/05    04:45 *  53°       21:21 * 314°    16:36      19
Wed  29/6/05    04:45 *  53°       21:20 * 314°    16:35      20
Thu  30/6/05    04:46 *  53°       21:20 * 314°    16:34      21

London 2005: Jan / Feb / Mar / Apr / May / Jun / July / Aug / Sep / Oct / Nov / Dec

  TIMES FOLLOWED BY AN ASTERISK ARE BRITISH SUMMER TIME
 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Fri  1/7/05     04:47 *  53°       21:20 * 314°    16:33      22
Sat  2/7/05     04:47 *  53°       21:19 * 314°    16:32      23
Sun  3/7/05     04:48 *  53°       21:19 * 314°    16:31      24
Mon  4/7/05     04:49 *  54°       21:19 * 313°    16:30      25
Tue  5/7/05     04:50 *  54°       21:18 * 313°    16:28      26
Wed  6/7/05     04:50 *  54°       21:17 * 313°    16:27      27
Thu  7/7/05     04:51 *  54°       21:17 * 313°    16:26      28
Fri  8/7/05     04:52 *  54°       21:16 * 313°    16:24      29
Sat  9/7/05     04:53 *  55°       21:16 * 312°    16:23      0  new moon
Sun  10/7/05    04:54 *  55°       21:15 * 312°    16:21      1
Mon  11/7/05    04:55 *  55°       21:14 * 312°    16:19      2
Tue  12/7/05    04:56 *  55°       21:13 * 312°    16:17      3
Wed  13/7/05    04:58 *  56°       21:12 * 311°    16:14      4
Thu  14/7/05    04:59 *  56°       21:11 * 311°    16:12      5
Fri  15/7/05    05:00 *  56°       21:10 * 311°    16:10      6
Sat  16/7/05    05:01 *  56°       21:09 * 310°    16:08      7
Sun  17/7/05    05:02 *  57°       21:08 * 310°    16:06      8
Mon  18/7/05    05:04 *  57°       21:07 * 310°    16:03      9
Tue  19/7/05    05:05 *  57°       21:06 * 309°    16:01      10
Wed  20/7/05    05:06 *  58°       21:05 * 309°    15:59      11
Thu  21/7/05    05:07 *  58°       21:03 * 309°    15:56      12
Fri  22/7/05    05:09 *  58°       21:02 * 308°    15:53      13
Sat  23/7/05    05:10 *  59°       21:01 * 308°    15:51      14
Sun  24/7/05    05:12 *  59°       21:00 * 308°    15:48      15 full moon
Mon  25/7/05    05:13 *  60°       20:58 * 307°    15:45      16
Tue  26/7/05    05:14 *  60°       20:57 * 307°    15:43      17
Wed  27/7/05    05:16 *  60°       20:55 * 306°    15:39      18
Thu  28/7/05    05:17 *  61°       20:54 * 306°    15:37      19
Fri  29/7/05    05:19 *  61°       20:52 * 306°    15:33      20
Sat  30/7/05    05:20 *  62°       20:51 * 305°    15:31      21
Sun  31/7/05    05:22 *  62°       20:49 * 305°    15:27      22

London 2005: Jan / Feb / Mar / Apr / May / Jun / Jul / August / Sep / Oct / Nov / Dec

  TIMES FOLLOWED BY AN ASTERISK ARE BRITISH SUMMER TIME
 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Mon  1/8/05     05:23 *  63°       20:47 * 304°    15:24      23
Tue  2/8/05     05:25 *  63°       20:46 * 304°    15:21      24
Wed  3/8/05     05:26 *  63°       20:44 * 303°    15:18      25
Thu  4/8/05     05:28 *  64°       20:42 * 303°    15:14      26
Fri  5/8/05     05:29 *  64°       20:41 * 302°    15:12      27
Sat  6/8/05     05:31 *  65°       20:39 * 302°    15:08      28
Sun  7/8/05     05:32 *  65°       20:37 * 301°    15:05      29
Mon  8/8/05     05:34 *  66°       20:35 * 301°    15:01      0  new moon
Tue  9/8/05     05:35 *  66°       20:33 * 300°    14:58      1
Wed  10/8/05    05:37 *  67°       20:32 * 300°    14:55      2
Thu  11/8/05    05:39 *  67°       20:30 * 299°    14:51      3
Fri  12/8/05    05:40 *  68°       20:28 * 299°    14:48      4
Sat  13/8/05    05:42 *  68°       20:26 * 298°    14:44      5
Sun  14/8/05    05:43 *  69°       20:24 * 298°    14:41      6
Mon  15/8/05    05:45 *  69°       20:22 * 297°    14:37      7
Tue  16/8/05    05:47 *  70°       20:20 * 297°    14:33      8
Wed  17/8/05    05:48 *  71°       20:18 * 296°    14:30      9
Thu  18/8/05    05:50 *  71°       20:16 * 296°    14:26      10
Fri  19/8/05    05:51 *  72°       20:14 * 295°    14:23      11
Sat  20/8/05    05:53 *  72°       20:12 * 295°    14:19      12
Sun  21/8/05    05:54 *  73°       20:10 * 294°    14:16      13
Mon  22/8/05    05:56 *  73°       20:07 * 293°    14:11      14
Tue  23/8/05    05:58 *  74°       20:05 * 293°    14:07      15 full moon
Wed  24/8/05    05:59 *  74°       20:03 * 292°    14:04      16
Thu  25/8/05    06:01 *  75°       20:01 * 292°    14:00      17
Fri  26/8/05    06:02 *  76°       19:59 * 291°    13:57      18
Sat  27/8/05    06:04 *  76°       19:57 * 291°    13:53      19
Sun  28/8/05    06:06 *  77°       19:55 * 290°    13:49      20
Mon  29/8/05    06:07 *  77°       19:52 * 289°    13:45      21
Tue  30/8/05    06:09 *  78°       19:50 * 289°    13:41      22
Wed  31/8/05    06:10 *  79°       19:48 * 288°    13:38      23

London 2005: Jan / Feb / Mar / Apr / May / Jun / Jul / Aug / September / Oct / Nov / Dec

  TIMES FOLLOWED BY AN ASTERISK ARE BRITISH SUMMER TIME
 =================================================================
               Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Thu  1/9/05     06:12 *  79°       19:46 * 288°    13:34      24
Fri  2/9/05     06:14 *  80°       19:44 * 287°    13:30      25
Sat  3/9/05     06:15 *  80°       19:41 * 286°    13:26      26
Sun  4/9/05     06:17 *  81°       19:39 * 286°    13:22      27
Mon  5/9/05     06:18 *  82°       19:37 * 285°    13:19      28
Tue  6/9/05     06:20 *  82°       19:35 * 285°    13:15      29
Wed  7/9/05     06:22 *  83°       19:32 * 284°    13:10      0  new moon
Thu  8/9/05     06:23 *  83°       19:30 * 283°    13:07      1
Fri  9/9/05     06:25 *  84°       19:28 * 283°    13:03      2
Sat  10/9/05    06:26 *  85°       19:25 * 282°    12:59      3
Sun  11/9/05    06:28 *  85°       19:23 * 281°    12:55      4
Mon  12/9/05    06:30 *  86°       19:21 * 281°    12:51      5
Tue  13/9/05    06:31 *  86°       19:19 * 280°    12:48      6
Wed  14/9/05    06:33 *  87°       19:16 * 280°    12:43      7
Thu  15/9/05    06:34 *  88°       19:14 * 279°    12:40      8
Fri  16/9/05    06:36 *  88°       19:12 * 278°    12:36      9
Sat  17/9/05    06:38 *  89°       19:09 * 278°    12:31      10
Sun  18/9/05    06:39 *  90°       19:07 * 277°    12:28      11
Mon  19/9/05    06:41 *  90°       19:05 * 277°    12:24      12
Tue  20/9/05    06:42 *  91°       19:02 * 276°    12:20      13
Wed  21/9/05    06:44 *  91°       19:00 * 275°    12:16      14
Thu  22/9/05    06:46 *  92°       18:58 * 275°    12:12      15 full moon
Fri  23/9/05    06:47 *  93°       18:55 * 274°    12:08      16
Sat  24/9/05    06:49 *  93°       18:53 * 273°    12:04      17
Sun  25/9/05    06:50 *  94°       18:51 * 273°    12:01      18
Mon  26/9/05    06:52 *  95°       18:49 * 272°    11:57      19
Tue  27/9/05    06:54 *  95°       18:46 * 272°    11:52      20
Wed  28/9/05    06:55 *  96°       18:44 * 271°    11:49      21
Thu  29/9/05    06:57 *  96°       18:42 * 270°    11:45      22
Fri  30/9/05    06:58 *  97°       18:39 * 270°    11:41      23

London 2005: Jan / Feb / Mar / Apr / May / Jun / Jul / Aug / Sep / October / Nov / Dec

  TIMES FOLLOWED BY AN ASTERISK ARE BRITISH SUMMER TIME
 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Sat  1/10/05    07:00 *  98°       18:37 * 269°    11:37      24
Sun  2/10/05    07:02 *  98°       18:35 * 268°    11:33      25
Mon  3/10/05    07:03 *  99°       18:33 * 268°    11:30      26
Tue  4/10/05    07:05 *  100°      18:30 * 267°    11:25      27
Wed  5/10/05    07:07 *  100°      18:28 * 267°    11:21      28
Thu  6/10/05    07:08 *  101°      18:26 * 266°    11:18      29
Fri  7/10/05    07:10 *  101°      18:24 * 265°    11:14      0  new moon
Sat  8/10/05    07:12 *  102°      18:21 * 265°    11:09      1
Sun  9/10/05    07:13 *  103°      18:19 * 264°    11:06      2
Mon  10/10/05   07:15 *  103°      18:17 * 263°    11:02      3
Tue  11/10/05   07:17 *  104°      18:15 * 263°    10:58      4
Wed  12/10/05   07:18 *  104°      18:13 * 262°    10:55      5
Thu  13/10/05   07:20 *  105°      18:10 * 262°    10:50      6
Fri  14/10/05   07:22 *  106°      18:08 * 261°    10:46      7
Sat  15/10/05   07:23 *  106°      18:06 * 260°    10:43      8
Sun  16/10/05   07:25 *  107°      18:04 * 260°    10:39      9
Mon  17/10/05   07:27 *  107°      18:02 * 259°    10:35      10
Tue  18/10/05   07:29 *  108°      18:00 * 259°    10:31      11
Wed  19/10/05   07:30 *  109°      17:58 * 258°    10:28      12
Thu  20/10/05   07:32 *  109°      17:56 * 257°    10:24      13
Fri  21/10/05   07:34 *  110°      17:54 * 257°    10:20      14
Sat  22/10/05   07:36 *  110°      17:52 * 256°    10:16      15 full moon
        * * *     END OF BRITISH SUMMER TIME      * * *
Sun  23/10/05   06:37    111°      16:50   256°    10:13      16
Mon  24/10/05   06:39    112°      16:48   255°    10:09      17
Tue  25/10/05   06:41    112°      16:46   255°    10:05      18
Wed  26/10/05   06:42    113°      16:44   254°    10:02      19
Thu  27/10/05   06:44    113°      16:42   253°     9:58      20
Fri  28/10/05   06:46    114°      16:40   253°     9:54      21
Sat  29/10/05   06:48    114°      16:38   252°     9:50      22
Sun  30/10/05   06:50    115°      16:36   252°     9:46      23
Mon  31/10/05   06:51    116°      16:34   251°     9:43      24

London 2005: Jan / Feb / Mar / Apr / May / Jun / Jul / Aug / Sep / Oct / November / Dec

 =================================================================
                Sunrise  Sunrise   Sunset  Sunset   Daylight  Moon
      Date      Time     Azimuth   Time    Azimuth  Hours     Phase
 =================================================================
Tue  1/11/05    06:53    116°      16:32   251°     9:39      25
Wed  2/11/05    06:55    117°      16:31   250°     9:36      26
Thu  3/11/05    06:57    117°      16:29   250°     9:32      27
Fri  4/11/05    06:58    118°      16:27   249°     9:29      28
Sat  5/11/05    07:00    118°      16:25   249°     9:25      29
Sun  6/11/05    07:02    119°      16:24   248°     9:22      0  new moon
Mon  7/11/05    07:04    119°      16:22   248°     9:18      1
Tue  8/11/05    07:05    120°      16:20   247°     9:15      2
Wed  9/11/05    07:07    120°      16:19   247°     9:12      3
Thu  10/11/05   07:09    121°      16:17   246°     9:08      4
Fri  11/11/05   07:11    121°      16:16   246°     9:05      5
Sat  12/11/05   07:12    122°      16:14   245°     9:02      6
Sun  13/11/05   07:14    122°      16:13   245°     8:59      7
Mon  14/11/05   07:16    123°      16:11   244°     8:55      8
Tue  15/11/05   07:18    123°      16:10   244°     8:52      9
Wed  16/11/05   07:19    123°      16:09   243°     8:50      10
Thu  17/11/05   07:21    124°      16:07   243°     8:46      11
Fri  18/11/05   07:23    124°      16:06   243°     8:43      12
Sat  19/11/05   07:24    125°      16:05   242°     8:41      13
Sun  20/11/05   07:26    125°      16:04   242°     8:38      14
Mon  21/11/05   07:28    126°      16:03   241°     8:35      15 full moon
Tue  22/11/05   07:29    126°      16:02   241°     8:33      16
